Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Ingredienti | 100% cruschello |
| Allergeni | CONTIENE GLUTINE |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce solare e fonti di calore. |
| Valori nutrizionali | per 100 g di prodotto |
| K cal | 216 |
| Kj | 1234 |
| Grassi | 4,30 g |
| di cui Saturi | 0,60 g |
| Carboidrati | 65,00 g |
| di cui Zuccheri | 0,40 g |
| Fibra alimentare | 43,00 g |
| Proteine | 16,00 g |
| Sale | 0,02 g |
| Prodotto e Confezionato da | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |





