Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Peso | 250g |
| Allergeni | può contenere tracce di GLUTINE. |
| Conservazione | conservare in un luogo freso e asciutto |
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Kcal | 630 |
| Grassi | 50 g |
| G. saturi | 4 g |
| Carboidrati | 4,2 g |
| Zuccheri | 3,2 g |
| Proteine | 20 g |
| Fibre | 11,9 g |
| Sodio | 0 |
| Prodotto presso | C/da Baldo SN 0, Mirabella Imbaccari, 95040 (CT) |
| Confezionato da | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |





